Filter
MANDAG 11/2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab (BH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab Cykel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagligstuen (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsamlingen (20/60) | Roskilde Folkeuniversitet - Moralfilosofi II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frirummet (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangeriet (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salen (tidl. Byrådssal) (50/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankerummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under Gulvtæppet (40/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdensrummet (25) |
TIRSDAG 12/2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab (BH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab Cykel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagligstuen (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsamlingen (20/60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frirummet (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangeriet (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salen (tidl. Byrådssal) (50/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankerummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under Gulvtæppet (40/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdensrummet (25) |
ONSDAG 13/2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab (BH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab Cykel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagligstuen (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsamlingen (20/60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frirummet (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangeriet (24) | Folkebevægelsen mod EU Alternativer til EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salen (tidl. Byrådssal) (50/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankerummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under Gulvtæppet (40/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdensrummet (25) |
TORSDAG 14/2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab (BH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab Cykel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagligstuen (6) | Lyle, Patient- og pårørende gruppe i Roskilde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsamlingen (20/60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frirummet (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangeriet (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salen (tidl. Byrådssal) (50/80) | Roskilde aktionærforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankerummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under Gulvtæppet (40/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdensrummet (25) |
FREDAG 15/2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab (BH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab Cykel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagligstuen (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsamlingen (20/60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frirummet (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangeriet (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salen (tidl. Byrådssal) (50/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankerummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under Gulvtæppet (40/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdensrummet (25) |
LØRDAG 16/2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab (BH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab Cykel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagligstuen (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsamlingen (20/60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frirummet (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangeriet (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salen (tidl. Byrådssal) (50/80) | Vielse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankerummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under Gulvtæppet (40/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdensrummet (25) |
SØNDAG 17/2 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab (BH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ByLivsLab Cykel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagligstuen (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsamlingen (20/60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frirummet (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellemrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orangeriet (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salen (tidl. Byrådssal) (50/80) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankerummet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidsrummet (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Under Gulvtæppet (40/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdensrummet (25) |